<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>we are bcn &#187; Londres</title>
	<atom:link href="http://wearebcn.com/tag/londres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wearebcn.com</link>
	<description>blog de arte, exposición, museos, ilustración, fotografía, historia del arte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 15:20:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hack4Europe! BCN incentiva la creación de aplicaciones informáticas culturales</title>
		<link>http://wearebcn.com/2011/05/27/hack4europe-bcn-incentiva-la-creacion-de-aplicaciones-informaticas-culturales/</link>
		<comments>http://wearebcn.com/2011/05/27/hack4europe-bcn-incentiva-la-creacion-de-aplicaciones-informaticas-culturales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 09:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina de Lera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Arte en tu móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Museos]]></category>
		<category><![CDATA[Estocolmo]]></category>
		<category><![CDATA[Europeana]]></category>
		<category><![CDATA[hack days]]></category>
		<category><![CDATA[hack for europe]]></category>
		<category><![CDATA[hack4europe]]></category>
		<category><![CDATA[hackathon]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[museu Picasso]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[open data cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Poznan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wearebcn.com/?p=4950</guid>
		<description><![CDATA[Hack4Europe! es una serie de eventos &#8216;hack days&#8217; organizados simultanemente por la Europeana Foundation en Barcelona, Londres, Poznan y Estocolmo. Este &#8216;hackathon&#8217; (encuentro donde se reunen desarrolladores con el fin de crear aplicaciones de forma colaborativa) se realizará en el &#8230; <a href="http://wearebcn.com/2011/05/27/hack4europe-bcn-incentiva-la-creacion-de-aplicaciones-informaticas-culturales/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wearebcn.com/wp-content/uploads/2011/05/logo_Spanish.png"><img class="alignnone size-full wp-image-4951" title="Europeana hackaton Hack4Europe" src="http://wearebcn.com/wp-content/uploads/2011/05/logo_Spanish.png" alt="" width="299" height="431" /></a></p>
<p><strong>Hack4Europe! </strong>es una serie de eventos &#8216;hack days&#8217; organizados simultanemente por la Europeana Foundation en Barcelona, Londres, Poznan y Estocolmo. Este &#8216;hackathon&#8217; (encuentro donde se reunen desarrolladores con el fin de crear aplicaciones de forma colaborativa) se realizará <strong>en el <a href="http://w3.bcn.es/V01/Serveis/Noticies/V01NoticiesLlistatNoticiesCtl/0,2138,417470534_417706709_2_1518340021,00.html?accio=detall&amp;home=" target="_blank">Museu Picasso</a> de Barcelona los días 8 y 9 de junio</strong>. Su objetivo es construir prototipos e incluso aplicaciones finales a partir del catálogo digital de la Fundación Europeana, considerado el gran portal &#8216;open data&#8217; (información de libre acceso) cultural europeo. Para estar al dia de todo lo que vaya sucediendo, sigue el hashtag en Twitter #hack4europe.</p>
<p>Esta fundación, que tiene por objetivo hacer accesible el patrimonio cultural y científico europeo, contiene datos sobre pintura, música, películas y libros procedentes de galerias, bibliotecas, archivos y museos de todo el continente.</p>
<p>Los cuatro hackathons juntarán a 30 desarrolladores de cada país y alrededores, y les dará acceso a las <strong><a href="http://www.europeana.eu/" target="_blank">colecciones de Europeana</a></strong>, con más de 18 millones de entradas, a la <strong>Europeana Search API</strong> y al <strong>Europeana Linked Open Data Pilot datasets</strong>, que actualmente comprende unas 3 millones de entradas de Europeana, dispobibles bajo licencia Creative Commons.</p>
<p>En Hack4Europe! se animará a los participantes -que deben <strong>registrarse</strong> previamente <a href="http://hack4europebcn.eventbrite.com/" target="_blank">aquí</a>, de forma gratuita- a que sus ideas tengan un uso creativo para el contenido de Europeana, construyendo aplicaciones que reflejen el negocio en potencia de la open data cultural. Los mejores prototipos de aplicaciones serán premiados durante la hackathon y cuatro finalistas seran invitados a la <a title="Click here to view the Digital Agenda Assembly website" href="http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/daa/index_en.htm" target="_blank">Digital Agenda Assembly</a> los días 16 y 17 de junio en Bruselas, donde la comisaria Neelie Kroes les premiará durante una ceremonia especial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wearebcn.com/2011/05/27/hack4europe-bcn-incentiva-la-creacion-de-aplicaciones-informaticas-culturales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monet vuelve al Grand Palais treinta años después</title>
		<link>http://wearebcn.com/2010/09/23/monet-vuelve-al-grand-palais-treinta-anos-despues/</link>
		<comments>http://wearebcn.com/2010/09/23/monet-vuelve-al-grand-palais-treinta-anos-despues/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 14:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina de Lera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Historia del Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[1900]]></category>
		<category><![CDATA[Argenteuil]]></category>
		<category><![CDATA[Belle-île-en-Mer]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Monet]]></category>
		<category><![CDATA[exposición universal]]></category>
		<category><![CDATA[exposición universal de París de 1900]]></category>
		<category><![CDATA[Fontainebleau]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Palais]]></category>
		<category><![CDATA[impresionismo]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[meules]]></category>
		<category><![CDATA[Monet]]></category>
		<category><![CDATA[Musée de l'Orangerie]]></category>
		<category><![CDATA[nenúfares]]></category>
		<category><![CDATA[Normandia]]></category>
		<category><![CDATA[Orangerie]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[peupliers]]></category>
		<category><![CDATA[Támesis]]></category>
		<category><![CDATA[Thames]]></category>
		<category><![CDATA[Venècia]]></category>
		<category><![CDATA[Vétheuil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wearebcn.com/?p=4419</guid>
		<description><![CDATA[Por segunda vez en treinta años, el Grand Palais de París dedica una exposición al impresionista francés Claude Monet (1840-1926), que podrá verse hasta el próximo 24 de enero. En este edificio construido para la exposición universal de París de &#8230; <a href="http://wearebcn.com/2010/09/23/monet-vuelve-al-grand-palais-treinta-anos-despues/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wearebcn.com/wp-content/uploads/2010/09/monet2010-e1285251353891.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-4421" title="monet2010" src="http://wearebcn.com/wp-content/uploads/2010/09/monet2010-e1285251353891.jpeg" alt="" width="440" height="352" /></a></p>
<p>Por segunda vez en treinta años, el <strong><a href="http://www.grandpalais.fr/fr/Accueil/p-93-Accueil.htm" target="_blank">Grand Palais de París</a></strong> dedica una exposición al impresionista francés <strong>Claude Monet </strong>(1840-1926), que podrá verse hasta el próximo 24 de enero.</p>
<p>En este edificio construido para la exposición universal de París de 1900 se albergan las <strong>más de 170 obras </strong>del artista, reunidas para la muestra que lleva por título <strong><a href="http://www.monet2010.com/fr" target="_blank">Claude Monet (1840-1926)</a></strong>.</p>
<p>La exposición reúne <strong>obras de todas las épocas</strong>, desde las que pintó en los inicios de su carrera artística hasta sus últimos lienzos. De las series, en las que reproducía un mismo tema en distintos momentos del día, incluso del año, a los paisajes del Bosque de Fontainebleau y las Marinas de Normandía, Argenteuil, París, y también Vétheuil, pequeño pueblo rural donde Monet se instaló en 1878, la isla bretona de Belle-île-en-Mer, pero también el Mediterráneo, captado entre 1884 y 1888, así como figuras, retratos y naturalezas muertas.</p>
<p>También tienen su lugar los cuadros realizados a partir de 1890, como las series de &#8220;Meules&#8221; (Pajares de heno), &#8220;Peupliers&#8221; (Álamos) o &#8220;Catedrales&#8221;, las brumas londinenses sobre el Tamésis o las vistas de Venecia, en 1908.</p>
<p>Al final del recorrido, un sinfín de publicaciones, libros, porcelanas decoradas al estilo de Monet y otros pequeños <strong>objetos relacionados con su obra impresionista</strong> esperan al visitante, que puede continuar su visita acercándose al <strong><a href="http://www.musee-orangerie.fr/" target="_blank">vecino museo de la Orangerie</a></strong>. Allí es donde, desde 1927, las grandes salas ovales resguardan sus impresionantes &#8221;Nenúfares&#8221;, que también tienen representación en la muestra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wearebcn.com/2010/09/23/monet-vuelve-al-grand-palais-treinta-anos-despues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tributo de Dom Pérignon a Andy Warhol llega el próximo otoño</title>
		<link>http://wearebcn.com/2010/07/29/el-tributo-de-dom-perignon-a-andy-warhol-llega-el-proximo-otono/</link>
		<comments>http://wearebcn.com/2010/07/29/el-tributo-de-dom-perignon-a-andy-warhol-llega-el-proximo-otono/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina de Lera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte y más]]></category>
		<category><![CDATA[Historia del Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Warhol]]></category>
		<category><![CDATA[arte pop]]></category>
		<category><![CDATA[Central Saint Martin’s School of Art & Design]]></category>
		<category><![CDATA[champagne]]></category>
		<category><![CDATA[colección limitada]]></category>
		<category><![CDATA[Dom Pérignon]]></category>
		<category><![CDATA[limited edition]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Warhol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wearebcn.com/?p=4301</guid>
		<description><![CDATA[La exclusiva marca de champagne francés Dom Pérignon rinde homenaje a Andy Warhol lanzando esta colección limitada inspirada en la obra del artista pop, compuesta por tres botellas con los colores primarios. Dom Pérignon encargó el diseño de la colección &#8230; <a href="http://wearebcn.com/2010/07/29/el-tributo-de-dom-perignon-a-andy-warhol-llega-el-proximo-otono/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.notcot.com/images/2010/07/domwarhol1.jpg"><img class="alignnone" title="Colección que Dom Pérignon dedica a Andy Warhol" src="http://www.notcot.com/images/2010/07/domwarhol1.jpg" alt="" width="440" height="312" /></a></p>
<p>La exclusiva marca de champagne francés Dom Pérignon rinde<strong> homenaje a Andy Warhol</strong> lanzando esta <strong>colección limitada</strong> inspirada en la obra del artista pop, compuesta por tres botellas con los colores primarios.</p>
<p><a href="http://www.domperignon.com/" target="_blank">Dom Pérignon</a> encargó el diseño de la colección al <strong>Laboratorio de Diseño del Central Saint Martin’s School of Art &amp; Design, en Londres.</strong> Y para ello se inspiraron en la obra del artista pop, escogiendo los tres colores más significativos en su obra para reinterpretar el modelo tradicional y atemporal de la botella de champagne, que saldrá a la venta en otoño de este año a partir de 140 €.</p>
<p><img class="alignnone" title="El tributo de Dom Pérignon a Andy Warhol" src="http://www.notcot.com/images/2010/07/domwarhol2.jpg" alt="" width="440" height="569" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wearebcn.com/2010/07/29/el-tributo-de-dom-perignon-a-andy-warhol-llega-el-proximo-otono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liz Taylor vista por Andy Warhol, a subasta en Londres el 30 de junio</title>
		<link>http://wearebcn.com/2010/06/08/liz-taylor-vista-por-andy-warhol-a-subasta-en-londres-el-30-de-junio/</link>
		<comments>http://wearebcn.com/2010/06/08/liz-taylor-vista-por-andy-warhol-a-subasta-en-londres-el-30-de-junio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 12:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina de Lera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte y más]]></category>
		<category><![CDATA[Historia del Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Warhol]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Christie's]]></category>
		<category><![CDATA[Elizabeth Taylor]]></category>
		<category><![CDATA[Hollywood]]></category>
		<category><![CDATA[Liz]]></category>
		<category><![CDATA[Liz Taylor]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Pop-art]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Liz]]></category>
		<category><![CDATA[subasta]]></category>
		<category><![CDATA[Warhol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wearebcn.com/?p=4108</guid>
		<description><![CDATA[Este cuadro pintado por Andy Warhol en 1963 lleva por título Silver Liz y se espera que alcance los 8 millones de libras el próximo 30 de junio, día en que Christie&#8217;s la subastará en Londres. El retrato se hizo &#8230; <a href="http://wearebcn.com/2010/06/08/liz-taylor-vista-por-andy-warhol-a-subasta-en-londres-el-30-de-junio/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wearebcn.com/wp-content/uploads/2010/06/liz.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-4107" title="Andy Warhol - Retrato de Liz Taylor - 1963" src="http://wearebcn.com/wp-content/uploads/2010/06/liz.jpeg" alt="Andy Warhol - Retrato de Liz Taylor - 1963" width="460" height="288" /></a></p>
<p>Este cuadro pintado por Andy Warhol en 1963 lleva por título <strong>Silver Liz</strong> y se espera que alcance los 8 millones de libras el próximo 30 de junio, día en que <a href="http://www.christies.com/" target="_blank">Christie&#8217;s</a> la subastará en Londres.</p>
<p>El retrato se hizo en el momento en que Elizabeth Taylor se había convertido en la <strong>primera actriz en ganar 1 millón de dólares </strong>por un papel, y es uno de los dos únicos cuadros de Warhol en los que aparece representada con los<strong> ojos de color violeta</strong>.</p>
<p>Ese mismo año, Warhol realizó una <strong>serie de 13 cuadros en los que aparecía ella</strong> y esta obra en concreto, que mide 101,6 x 99,06 cm, fue vendida a un coleccionista americano que la conservó durante más de 20 años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wearebcn.com/2010/06/08/liz-taylor-vista-por-andy-warhol-a-subasta-en-londres-el-30-de-junio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esta semana no te pierdas&#8230; Los Rayos-X de Nick Veasey</title>
		<link>http://wearebcn.com/2010/05/18/esta-semana-no-te-pierdas-los-rayos-x-de-nick-veasey/</link>
		<comments>http://wearebcn.com/2010/05/18/esta-semana-no-te-pierdas-los-rayos-x-de-nick-veasey/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 10:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina de Lera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[No te puedes perder...]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Bruselas]]></category>
		<category><![CDATA[Click Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Galería Tagomago]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Maddox Arts]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Veasey]]></category>
		<category><![CDATA[nueva york]]></category>
		<category><![CDATA[ny]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Mahaux]]></category>
		<category><![CDATA[rayos-x]]></category>
		<category><![CDATA[Roentgen Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Tagomago]]></category>
		<category><![CDATA[Veasey]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria&Albert Museum]]></category>
		<category><![CDATA[x-ray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wearebcn.com/?p=3958</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es? La obra del fotógrafo Nick Veasey (Londres, 1963), que se caracteriza por tomar instantáneas a partir de los Rayos-X. Veasey retrata objetos de todo tipo haciendo que los veamos de una forma diferente a la que estamos acostumbrados, &#8230; <a href="http://wearebcn.com/2010/05/18/esta-semana-no-te-pierdas-los-rayos-x-de-nick-veasey/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/49499359@N02/4542403385"><img class="alignnone" title="Nick Veasey - Mini" src="http://farm5.static.flickr.com/4070/4542403385_3a8b4773b2.jpg" alt="" width="440" height="308" /></a></p>
<p><a href="http://wearebcn.com/wp-content/uploads/2010/05/amaryllis.png"><img class="alignnone size-full wp-image-3974" title="Nick Veasey - Amaryllis" src="http://wearebcn.com/wp-content/uploads/2010/05/amaryllis.png" alt="Nick Veasey - Amaryllis" width="440" height="353" /></a></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; line-height: 18px; word-spacing: 1px; padding: 0px;"><strong>¿Qué es? </strong> La obra del fotógrafo <a href="http://www.nickveasey.com/" target="_blank">Nick Veasey</a> (Londres, 1963), que se caracteriza por tomar instantáneas a partir de los Rayos-X. Veasey retrata objetos de todo tipo haciendo que los veamos de una forma diferente a la que estamos acostumbrados, desde automóviles, juguetes infantiles o indumentaria, hasta elementos de la naturaleza como animales y plantas.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; line-height: 18px; word-spacing: 1px; padding: 0px;">Esta muestra ha recorrido museos y galerías de todo el mundo como el Victoria&amp;Albert Museum de Londres, el Roentgen Museum en Alemania, o la Maddox Arts de Londres, la Click Gallery de Nueva York o la Pierre Mahaux en Bruselas, entre muchas otras.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; line-height: 18px; word-spacing: 1px; padding: 0px;"><strong>¿Dónde?</strong> En la <a href="http://www.tagomago.com/galeria0709.html" target="_blank">Galería Tagomago</a> de Barcelona (c/ Santa Teresa, 3).</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; line-height: 18px; word-spacing: 1px; padding: 0px;"><strong>¿Cuándo?</strong> Hasta el 12 de junio.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; line-height: 18px; word-spacing: 1px; padding: 0px;"><a href="http://wearebcn.com/wp-content/uploads/2010/05/jacket.png"><img style="border: 0px initial initial;" title="Nick Veasey - Jacket/Shirt/Tie" src="http://wearebcn.com/wp-content/uploads/2010/05/jacket.png" alt="Nick Veasey - Jacket/Shirt/Tie" width="220" height="252" /></a> <a href="http://wearebcn.com/wp-content/uploads/2010/05/robot1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-3976" title="Nick Veasey - Coloured Robot" src="http://wearebcn.com/wp-content/uploads/2010/05/robot1.png" alt="Nick Veasey - Coloured Robot" width="197" height="248" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wearebcn.com/2010/05/18/esta-semana-no-te-pierdas-los-rayos-x-de-nick-veasey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ofelia &#8211; John Everett Millais</title>
		<link>http://wearebcn.com/2010/04/07/ofelia-john-everett-millais/</link>
		<comments>http://wearebcn.com/2010/04/07/ofelia-john-everett-millais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 14:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina de Lera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia del Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Obra del mes]]></category>
		<category><![CDATA[arte británico]]></category>
		<category><![CDATA[arte inglés]]></category>
		<category><![CDATA[arte inglés del siglo XIX]]></category>
		<category><![CDATA[Dante Gabriel Rossetti]]></category>
		<category><![CDATA[Hamlet]]></category>
		<category><![CDATA[John Everett Millais]]></category>
		<category><![CDATA[John Ruskin]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel]]></category>
		<category><![CDATA[Ofelia]]></category>
		<category><![CDATA[Ophelia]]></category>
		<category><![CDATA[Pre-Rafaelitas]]></category>
		<category><![CDATA[Prerafaelitas]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael]]></category>
		<category><![CDATA[Shakespeare]]></category>
		<category><![CDATA[siglo XIX]]></category>
		<category><![CDATA[Tate Britain]]></category>
		<category><![CDATA[William Holman Hunt]]></category>
		<category><![CDATA[William Shakespeare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wearebcn.com/?p=3690</guid>
		<description><![CDATA[Título: Ofelia Artista: MILLAIS, John Everett (1829-1896) Fecha: 1851-2 Medidas: 76,2 x 111,8 cm Técnica: Óleo sobre lienzo Localización: Tate Britain, Londres Esta imagen pintada por el artista inglés John E. Millais representa la trágica muerte de Ofelia y es &#8230; <a href="http://wearebcn.com/2010/04/07/ofelia-john-everett-millais/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wearebcn.com/wp-content/uploads/2010/04/Millais.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-3693" title="Millais - Ofelia - 1851" src="http://wearebcn.com/wp-content/uploads/2010/04/Millais.jpeg" alt="Millais - Ofelia - 1851" width="440" height="302" /></a></p>
<p><strong>Título</strong><strong>:</strong> Ofelia<br />
<strong>Artista</strong>: MILLAIS, John Everett (1829-1896)<br />
<strong>Fecha</strong>: 1851-2<br />
<strong>Medidas: <span style="font-style: normal;"><span style="font-weight: normal;">76,2 x 111,8</span></span><span style="font-weight: normal;"> cm</span><br />
<strong>Técnica:</strong> <span style="font-weight: normal;">Óleo sobre lienzo</span><br />
<strong>Localización<span>: </span><span style="font-weight: normal;"><a href="http://www.tate.org.uk/ophelia/default.htm" target="_blank">Tate Britain, Londres</a></span></strong></strong></p>
<p><span style="font-weight: normal;">Esta imagen pintada por el artista inglés John E. Millais </span><span style="font-weight: normal;"><strong>representa </strong></span><span style="font-weight: strong;"><strong>la trágica muerte de Ofelia</strong></span><span style="font-weight: strong;"> y es una de las mejores representaciones de Hamlet</span><span style="font-weight: strong;">, la obra escrita por el dramaturgo inglés William Shakespeare. Ofelia se vuelve loca y se suicida cuando descubre que su padre, Polonius, es asesinado por su amante, Hamlet.</span><span style="font-weight: strong;"><strong> </strong></span><span style="font-weight: strong;"><strong>La muerte de Ofelia tal y como la pinta Millais no se representa en la obra de teatro</strong></span><span style="font-weight: strong;">, sino que se explica a través de una conversación que mantienen su hermano, Laertes y la reina Gertrude. La reina describe como Ofelia cae mientras cogía flores y se acaba hundiéndose en el río.</span></p>
<p><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: normal;">Los británicos John Everett </span><strong>Millais</strong><span style="font-weight: normal;">, William </span><strong>Holman Hunt</strong><span style="font-weight: normal;"> y Dante Gabriel </span><strong>Rossetti</strong><span style="font-weight: normal;"> fueron los </span>f</span><span style="font-weight: normal;"><strong>undadores en 1848 de los Pre-Rafaelitas. </strong>A</span><span style="font-weight: normal;">consejados en los temas que trataban por el crítico de arte John Ruskin, el grupo rechazó el Renacimiento en un momento en que había vuelto a resurgir, </span><span style="font-weight: normal;">apoyando el arte anterior a Rafael, Miguel Ángel y Leonardo</span><span style="font-weight: normal;">. Este grupo se centró sobretodo en </span><span style="font-weight: normal;"><strong>temas extraídos de la literatura, la religión y la historia</strong></span><span style="font-weight: normal;"> pintando directamente de la naturaleza y prestando muchísima atención a los detalles.<br />
<img style="border: 0px initial initial;" src="/images/transparent.gif" border="0" alt="" width="1" height="12" /><br />
Las técnicas usadas por este grupo de artistas resaltaban la luminosidad buscando la pureza del color y la definición de las formas para representar la naturaleza de la forma más realista posible.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wearebcn.com/2010/04/07/ofelia-john-everett-millais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El arte digital en el Victoria and Albert Museum de Londres</title>
		<link>http://wearebcn.com/2009/12/09/el-arte-digital-en-el-victoria-and-albert-museum-de-londres/</link>
		<comments>http://wearebcn.com/2009/12/09/el-arte-digital-en-el-victoria-and-albert-museum-de-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 13:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina de Lera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[arte digital]]></category>
		<category><![CDATA[arte por internet]]></category>
		<category><![CDATA[arte por ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[Decode]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[museo de artes decorativas de Londres]]></category>
		<category><![CDATA[net.art]]></category>
		<category><![CDATA[V&A]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria and Albert]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria and Albert Museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wearebcn.com/?p=2658</guid>
		<description><![CDATA[Victoria and Albert Museum Cromwell Road, London SW7 2RL Hasta el 11 de abril de 2010 Horario: De 10h a 17.30h. Viernes hasta las 21:30h. Entrada: Gratis El museo londinense de artes decorativas, el Victoria and Albert Museum, inauguró ayer &#8230; <a href="http://wearebcn.com/2009/12/09/el-arte-digital-en-el-victoria-and-albert-museum-de-londres/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vam.ac.uk/" target="_blank"><strong>Victoria and Albert Museum</strong></a><br />
Cromwell Road, London SW7 2RL<br />
Hasta el 11 de abril de 2010<br />
<strong>Horario</strong>: De 10h a 17.30h. Viernes hasta las 21:30h.<br />
<strong>Entrada</strong>: Gratis</p>
<p><a href="http://www.vam.ac.uk/microsites/decode/images/artwork/network_jonathan_harris.jpg"><img class="alignnone" title="We Feel Fine (wefeelfine.org) by Jonathan Harris and Sep Kamvar, 2005" src="http://www.vam.ac.uk/microsites/decode/images/artwork/network_jonathan_harris.jpg" alt="" width="440" height="432" /></a></p>
<p>El museo londinense de artes decorativas, el Victoria and Albert Museum, inauguró ayer <a href="http://www.vam.ac.uk/microsites/decode/" target="_blank"><strong>Decode: Digital Design Sensations</strong></a>, una muestra que presenta obras de todas las dimensiones con la que pretende acercar al gran público las creaciones más recientes en el campo del arte digital e interactivo.</p>
<p style="text-align: justify;">La exposición está articulada en tres ámbitos: <strong>Code</strong>, donde se presentan piezas en constante evolución cuyo principal medio expresivo es el código propio de cualquier ordenador; <strong>Interactivity</strong>, que consta de obras donde se invita al espectador a ser partícipe de su creación y, por último, <strong>Network</strong>, que se centra en trabajos que exploran las huellas digitales que dejan los los medios de comunicación y el modo en que Internet ha permitido crear nuevos tipos de interacción social y formas de expresión.</p>
<p style="text-align: justify;">Muchas de las obras que se muestran aquí no encajan con las etiquetas tradicionales que definen el arte. Desde  diseños basados en los fundamentos del código de un ordenador -los ceros y unos del sistema binario escritos por programadores-, hasta las obras creadas por Internet.</p>
]]></content:encoded>
