<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>we are bcn &#187; Arte en tu móvil</title>
	<atom:link href="http://wearebcn.com/category/info/aplicaciones-de-arte-para-movil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wearebcn.com</link>
	<description>blog de arte, exposición, museos, ilustración, fotografía, historia del arte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 15:20:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hack4Europe! BCN incentiva la creación de aplicaciones informáticas culturales</title>
		<link>http://wearebcn.com/2011/05/27/hack4europe-bcn-incentiva-la-creacion-de-aplicaciones-informaticas-culturales/</link>
		<comments>http://wearebcn.com/2011/05/27/hack4europe-bcn-incentiva-la-creacion-de-aplicaciones-informaticas-culturales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 09:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina de Lera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Arte en tu móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Museos]]></category>
		<category><![CDATA[Estocolmo]]></category>
		<category><![CDATA[Europeana]]></category>
		<category><![CDATA[hack days]]></category>
		<category><![CDATA[hack for europe]]></category>
		<category><![CDATA[hack4europe]]></category>
		<category><![CDATA[hackathon]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[museu Picasso]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[open data cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Poznan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wearebcn.com/?p=4950</guid>
		<description><![CDATA[Hack4Europe! es una serie de eventos &#8216;hack days&#8217; organizados simultanemente por la Europeana Foundation en Barcelona, Londres, Poznan y Estocolmo. Este &#8216;hackathon&#8217; (encuentro donde se reunen desarrolladores con el fin de crear aplicaciones de forma colaborativa) se realizará en el &#8230; <a href="http://wearebcn.com/2011/05/27/hack4europe-bcn-incentiva-la-creacion-de-aplicaciones-informaticas-culturales/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="background-color:#ffffff;">
			<div style="float:left; width:110px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwearebcn.com%2F2011%2F05%2F27%2Fhack4europe-bcn-incentiva-la-creacion-de-aplicaciones-informaticas-culturales%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=110&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:110px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:70px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://wearebcn.com/2011/05/27/hack4europe-bcn-incentiva-la-creacion-de-aplicaciones-informaticas-culturales/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://wearebcn.com/2011/05/27/hack4europe-bcn-incentiva-la-creacion-de-aplicaciones-informaticas-culturales/"  data-text="Hack4Europe! BCN incentiva la creación de aplicaciones informáticas culturales" data-count="horizontal" data-via="wearebcn"></a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><a href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://wearebcn.com/2011/05/27/hack4europe-bcn-incentiva-la-creacion-de-aplicaciones-informaticas-culturales/&media=http://wearebcn.com/wp-content/uploads/2011/05/logo_Spanish.png" class="pin-it-button" count-layout="horizontal"></a></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p><a href="http://wearebcn.com/wp-content/uploads/2011/05/logo_Spanish.png"><img class="alignnone size-full wp-image-4951" title="Europeana hackaton Hack4Europe" src="http://wearebcn.com/wp-content/uploads/2011/05/logo_Spanish.png" alt="" width="299" height="431" /></a></p>
<p><strong>Hack4Europe! </strong>es una serie de eventos &#8216;hack days&#8217; organizados simultanemente por la Europeana Foundation en Barcelona, Londres, Poznan y Estocolmo. Este &#8216;hackathon&#8217; (encuentro donde se reunen desarrolladores con el fin de crear aplicaciones de forma colaborativa) se realizará <strong>en el <a href="http://w3.bcn.es/V01/Serveis/Noticies/V01NoticiesLlistatNoticiesCtl/0,2138,417470534_417706709_2_1518340021,00.html?accio=detall&amp;home=" target="_blank">Museu Picasso</a> de Barcelona los días 8 y 9 de junio</strong>. Su objetivo es construir prototipos e incluso aplicaciones finales a partir del catálogo digital de la Fundación Europeana, considerado el gran portal &#8216;open data&#8217; (información de libre acceso) cultural europeo. Para estar al dia de todo lo que vaya sucediendo, sigue el hashtag en Twitter #hack4europe.</p>
<p>Esta fundación, que tiene por objetivo hacer accesible el patrimonio cultural y científico europeo, contiene datos sobre pintura, música, películas y libros procedentes de galerias, bibliotecas, archivos y museos de todo el continente.</p>
<p>Los cuatro hackathons juntarán a 30 desarrolladores de cada país y alrededores, y les dará acceso a las <strong><a href="http://www.europeana.eu/" target="_blank">colecciones de Europeana</a></strong>, con más de 18 millones de entradas, a la <strong>Europeana Search API</strong> y al <strong>Europeana Linked Open Data Pilot datasets</strong>, que actualmente comprende unas 3 millones de entradas de Europeana, dispobibles bajo licencia Creative Commons.</p>
<p>En Hack4Europe! se animará a los participantes -que deben <strong>registrarse</strong> previamente <a href="http://hack4europebcn.eventbrite.com/" target="_blank">aquí</a>, de forma gratuita- a que sus ideas tengan un uso creativo para el contenido de Europeana, construyendo aplicaciones que reflejen el negocio en potencia de la open data cultural. Los mejores prototipos de aplicaciones serán premiados durante la hackathon y cuatro finalistas seran invitados a la <a title="Click here to view the Digital Agenda Assembly website" href="http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/daa/index_en.htm" target="_blank">Digital Agenda Assembly</a> los días 16 y 17 de junio en Bruselas, donde la comisaria Neelie Kroes les premiará durante una ceremonia especial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wearebcn.com/2011/05/27/hack4europe-bcn-incentiva-la-creacion-de-aplicaciones-informaticas-culturales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El MoMA en tu bolsillo con su nueva aplicación gratuita para iPhone e iPod Touch</title>
		<link>http://wearebcn.com/2010/08/16/el-moma-en-tu-bolsillo-con-su-nueva-aplicacion-gratuita-para-iphone-e-ipod-touch/</link>
		<comments>http://wearebcn.com/2010/08/16/el-moma-en-tu-bolsillo-con-su-nueva-aplicacion-gratuita-para-iphone-e-ipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 14:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina de Lera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte en tu móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación del MoMA para iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación del MoMA para iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones de arte]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones de arte para iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[MOMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wearebcn.com/?p=4353</guid>
		<description><![CDATA[El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) acaba de lanzar su aplicación gratuita para iPhone e iPod Touch. La aplicación ha sido creada por el Departamento de Medios Digitales del museo en colaboración con Render Monkey. Aunque varios &#8230; <a href="http://wearebcn.com/2010/08/16/el-moma-en-tu-bolsillo-con-su-nueva-aplicacion-gratuita-para-iphone-e-ipod-touch/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="background-color:#ffffff;">
			<div style="float:left; width:110px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwearebcn.com%2F2010%2F08%2F16%2Fel-moma-en-tu-bolsillo-con-su-nueva-aplicacion-gratuita-para-iphone-e-ipod-touch%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=110&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:110px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:70px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://wearebcn.com/2010/08/16/el-moma-en-tu-bolsillo-con-su-nueva-aplicacion-gratuita-para-iphone-e-ipod-touch/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://wearebcn.com/2010/08/16/el-moma-en-tu-bolsillo-con-su-nueva-aplicacion-gratuita-para-iphone-e-ipod-touch/"  data-text="El MoMA en tu bolsillo con su nueva aplicación gratuita para iPhone e iPod Touch" data-count="horizontal" data-via="wearebcn"></a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><a href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://wearebcn.com/2010/08/16/el-moma-en-tu-bolsillo-con-su-nueva-aplicacion-gratuita-para-iphone-e-ipod-touch/&media=http://wearebcn.com/wp-content/uploads/2010/08/momaapp.png" class="pin-it-button" count-layout="horizontal"></a></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p><a href="http://wearebcn.com/wp-content/uploads/2010/08/momaapp.png"><img class="alignnone size-full wp-image-4356" title="Aplicación del MoMA para iPhone" src="http://wearebcn.com/wp-content/uploads/2010/08/momaapp.png" alt="" width="440" height="309" /></a></p>
<p><a href="http://wearebcn.com/wp-content/uploads/2010/08/momaapp2.png"><img class="alignnone size-full wp-image-4357" title="Aplicación del MoMA para iPhone" src="http://wearebcn.com/wp-content/uploads/2010/08/momaapp2.png" alt="" width="440" height="308" /></a></p>
<p>El <strong><a href="http://moma.org/">Museo de Arte Moderno de Nueva York</a></strong><a href="http://moma.org/"> (MoMA)</a> acaba de lanzar su <strong>aplicación gratuita para iPhone e iPod Touch</strong>. La aplicación ha sido creada por el Departamento de Medios Digitales del museo en colaboración con <a href="http://www.rendermonkey.com/works.html" target="_blank">Render Monkey</a>.</p>
<p>Aunque varios museos internacionales como la <a href="http://wearebcn.com/2009/07/25/love-art-la-national-gallery-al-teu-iphone-o-ipod-touch/" target="_blank">National Gallery de Londres</a>, cuentan con su propia aplicación para iPhone, la del MoMA poco tiene que ver con lo que hemos podido ver hasta el momento. Empezando por las <strong>32.ooo obras del fondo de su colección </strong>que podemos consultar filtrando nuestra búsqueda por artistas, por época o por técnica utilizada. Además las obras están acompañadas por los textos que podemos leer en el museo y las <strong>audioguías</strong> que nos informan -en inglés- de cada una de ellas. A esto hay que sumarle las <strong>biografías</strong> de los artistas, el <strong>calendario</strong> de eventos del museo, <strong>previas de las exposiciones</strong> e incluso la <strong>información</strong> básica para planear tu visita al centro.</p>
<p>¿Ya te la has bajado? Si todavía no la tienes, <a href="http://itunes.apple.com/us/app/moma/id383990455?mt=8" target="_blank">está aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wearebcn.com/2010/08/16/el-moma-en-tu-bolsillo-con-su-nueva-aplicacion-gratuita-para-iphone-e-ipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Barcino a BCN en un solo click</title>
		<link>http://wearebcn.com/2010/03/05/de-barcino-a-bcn-en-un-solo-click/</link>
		<comments>http://wearebcn.com/2010/03/05/de-barcino-a-bcn-en-un-solo-click/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina de Lera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Arte en tu móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Historia del Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Museos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AHCB]]></category>
		<category><![CDATA[Archivo de la Corona de Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[Archivo Histórico de la ciudad de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Arxiu de la Corona d'Aragó]]></category>
		<category><![CDATA[Arxiu Històric de la ciutat de Barcleona]]></category>
		<category><![CDATA[Ataúlfo]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[barcino]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad romana de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad visigoda de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[colonia romana de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[De Barcino a BCN]]></category>
		<category><![CDATA[historia de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[íberos]]></category>
		<category><![CDATA[MNAC]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Arqueológico de Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[Museo de Historia de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Museu Arqueològic de Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Museu d'Història de la ciutat]]></category>
		<category><![CDATA[museu marítim]]></category>
		<category><![CDATA[Museu Marítim de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Museu Nacional d'Art de Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[web de la historia de Barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wearebcn.com/?p=3492</guid>
		<description><![CDATA[La web de Historia de la ciudad de Barcelona ya esta en marcha. Surgida como una iniciativa del Ayuntamiento tiene la intención de acercar al gran público los sucesos que han marcado la historia de Barcelona a partir de información, &#8230; <a href="http://wearebcn.com/2010/03/05/de-barcino-a-bcn-en-un-solo-click/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="background-color:#ffffff;">
			<div style="float:left; width:110px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwearebcn.com%2F2010%2F03%2F05%2Fde-barcino-a-bcn-en-un-solo-click%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=110&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:110px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:70px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://wearebcn.com/2010/03/05/de-barcino-a-bcn-en-un-solo-click/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://wearebcn.com/2010/03/05/de-barcino-a-bcn-en-un-solo-click/"  data-text="De Barcino a BCN en un solo click" data-count="horizontal" data-via="wearebcn"></a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><a href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://wearebcn.com/2010/03/05/de-barcino-a-bcn-en-un-solo-click/&media=http://wearebcn.com/wp-content/uploads/2010/03/barcino.png" class="pin-it-button" count-layout="horizontal"></a></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p><img class="alignnone size-full wp-image-3499" title="Cabecera de la web de la Historia de Barcelona" src="http://wearebcn.com/wp-content/uploads/2010/03/barcino.png" alt="Cabecera de la web de la Historia de Barcelona" width="440" height="327" /></p>
<p>La <a href="http://www.bcn.cat/historia/index_es.htm" target="_blank"><strong>web de Historia de la ciudad de Barcelona</strong></a> ya esta en marcha. Surgida como una iniciativa del Ayuntamiento tiene la intención de acercar al gran público los sucesos que han marcado la historia de Barcelona a partir de información, entrevistas, vídeos e imagenes.</p>
<p>Cada lunes la web presenta un nuevo capítulo que explica la historia de la ciudad. Ya estan disponibles los tres primeros capítulos donde se resumen los hechos sucedidos desde el poblado íbero hasta la ciudad visigoda. Así pues, el <a href="http://www.bcn.cat/historia/pag/capitols/cap_01/es/capitol_01.htm" target="_blank">Capítulo 1</a> explica la historia <strong>antes de Barcino</strong>, el <a href="http://www.bcn.cat/historia/pag/capitols/cap_02/es/capitol_02.htm" target="_blank">Capítulo 2</a> narra el <strong>asentamiento romano</strong> en el monte Táber y la creación de la &#8216;Colonia Julia Augusta Faventia Paterna Barcino&#8217;, mientras que el <a href="http://www.bcn.cat/historia/pag/capitols/cap_03/es/capitol_03.htm" target="_blank">Capítulo 3</a> aborda la <strong>transformación de la ciudad romana en visigoda</strong>. El próximo lunes <strong>8 de marzo estará disponible el capítulo 4</strong> que explicará como fue la Barcelona dominada por el visigodo Ataúlfo.</p>
<p>El proyecto cuenta con la colaboración de instituciones como el <a href="http://w3.bcn.es/V64/Home/V64XMLHomeLinkPl/0,4468,335907851_335943991_1,00.html" target="_blank">Museo de Historia de Barcelona</a>, el <a href="http://www.mmb.cat/Default.asp" target="_blank">Museo Marítimo</a>, el <a href="http://www.mnac.cat/index.jsp?lan=002" target="_blank">MNAC</a>, el <a href="http://www.mac.cat/esl" target="_blank">Museo Arqueológico de Catalunya</a> y los Archivos Históricos <a href="http://www.bcn.es/arxiu/arxiuhistoric/" target="_blank">de la Ciudad de Barcelona</a> y el <a href="http://www.mcu.es/archivos/MC/ACA/index.html" target="_blank">de la Corona de Aragó</a> y también de los historiadores Jaume Sobrequés -que además es el director del proyecto-,  Josep Maria Ainaud de Lasarte, Matilde V. Alsina y Daniel Venteo.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3493" title="Plano de 1757 de la ciudad de Barcelona que muestra la murallal romana de Barcino" src="http://wearebcn.com/wp-content/uploads/2010/03/MURALLAROMANA1.jpg" alt="Muralla romana de la ciudad de Barcelona (Barcino)" width="440" height="256" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wearebcn.com/2010/03/05/de-barcino-a-bcn-en-un-solo-click/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artnear: la guía de arte para iPhone y Blackberry</title>
		<link>http://wearebcn.com/2010/02/11/artnear-la-guia-de-arte-para-iphone-y-blackberry/</link>
		<comments>http://wearebcn.com/2010/02/11/artnear-la-guia-de-arte-para-iphone-y-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina de Lera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte en tu móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[arte en el Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[arte en el móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Artnear]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[guía de arte para Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[guía de arte para Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[guia de arte para móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Hopnear]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wearebcn.com/?p=3316</guid>
		<description><![CDATA[La compañía Hopnear Inc. ha lanzado Artnear, la primera guía de arte internacional para iPhone y Blackberry. La aplicación nos muestra las exposiciones más cercanas a nuestra posición utilizando el GPS del teléfono. Además permite buscar la programación artística de &#8230; <a href="http://wearebcn.com/2010/02/11/artnear-la-guia-de-arte-para-iphone-y-blackberry/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="background-color:#ffffff;">
			<div style="float:left; width:110px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwearebcn.com%2F2010%2F02%2F11%2Fartnear-la-guia-de-arte-para-iphone-y-blackberry%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=110&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:110px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:70px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://wearebcn.com/2010/02/11/artnear-la-guia-de-arte-para-iphone-y-blackberry/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://wearebcn.com/2010/02/11/artnear-la-guia-de-arte-para-iphone-y-blackberry/"  data-text="Artnear: la guía de arte para iPhone y Blackberry" data-count="horizontal" data-via="wearebcn"></a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><a href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://wearebcn.com/2010/02/11/artnear-la-guia-de-arte-para-iphone-y-blackberry/&media=http://wearebcn.com/wp-content/uploads/2010/02/artnear.png" class="pin-it-button" count-layout="horizontal"></a></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p><img class="alignnone size-full wp-image-3315" title="Artnear" src="http://wearebcn.com/wp-content/uploads/2010/02/artnear.png" alt="Artnear" width="440" height="434" /></p>
<p>La compañía <a href="http://www.hopnear.com/html/company/Home.html" target="_blank">Hopnear Inc</a>. ha lanzado <strong><a href="http://www.hopnear.com/html/company/artnear.html" target="_blank">Artnear</a></strong>, la primera guía de arte internacional para iPhone y Blackberry. La aplicación nos<strong> muestra las exposiciones más cercanas a nuestra posición utilizando el GPS</strong> del teléfono. Además permite buscar la programación artística de otras regiones incluyendo otros continentes. También <strong>podemos buscar por artistas</strong> y nos aparecerán los museos, centros de arte o galerías que están mostrando su obra con enlace a su web. Otro de los servicios que ofrece es un <strong>calendario, con el programa de eventos en la localidad</strong> que hemos escogido.</p>
<p>Hay dos versiones de la aplicación entre las que podemos escoger: <strong>Artnear</strong>, que es gratis pero con anuncios, y <strong>Artnear Pro</strong>, por 3,99 euros, que no contiene anuncios y permite guardar en favoritos las exposiciones que no queremos olvidar.</p>
<p><strong>La debilidad de Artnear es una base de datos de exposiciones incompleta</strong>. Por ejemplo, si hacemos una búsqueda al Museo del Louvre, solo podremos ver una exposición. Por otra parte, es una aplicación que ha sido pensada para iPhone y Blackberry pero <strong>todavía no hay versión para Android</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wearebcn.com/2010/02/11/artnear-la-guia-de-arte-para-iphone-y-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicaciones de arte para iPhone y iPod Touch</title>
		<link>http://wearebcn.com/2010/01/19/aplicaciones-de-arte-para-iphone-y-ipod-touch/</link>
		<comments>http://wearebcn.com/2010/01/19/aplicaciones-de-arte-para-iphone-y-ipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina de Lera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte en tu móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones de arte]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones de arte para iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones de arte para iPod]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[Art Envi Deluxe]]></category>
		<category><![CDATA[Art Freak]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Love Art]]></category>
		<category><![CDATA[Musée du Louvre]]></category>
		<category><![CDATA[National Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Yours Vincent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wearebcn.com/?p=2978</guid>
		<description><![CDATA[Esta es mi selección de las mejores aplicaciones de arte que podéis encontrar en la AppStore de iTunes, para llenar vuestros iPhone y iPod Touch de arte y cultura. Próximamente, aplicaciones para Android. Art Un pequeño museo portátil con más de &#8230; <a href="http://wearebcn.com/2010/01/19/aplicaciones-de-arte-para-iphone-y-ipod-touch/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="background-color:#ffffff;">
			<div style="float:left; width:110px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwearebcn.com%2F2010%2F01%2F19%2Faplicaciones-de-arte-para-iphone-y-ipod-touch%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=110&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:110px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:70px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://wearebcn.com/2010/01/19/aplicaciones-de-arte-para-iphone-y-ipod-touch/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://wearebcn.com/2010/01/19/aplicaciones-de-arte-para-iphone-y-ipod-touch/"  data-text="Aplicaciones de arte para iPhone y iPod Touch" data-count="horizontal" data-via="wearebcn"></a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><a href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://wearebcn.com/2010/01/19/aplicaciones-de-arte-para-iphone-y-ipod-touch/&media=http://wearebcn.com/wp-content/uploads/2010/01/art-iphone.jpeg" class="pin-it-button" count-layout="horizontal"></a></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p>Esta es mi selección de las mejores aplicaciones de arte que podéis encontrar en la AppStore de iTunes, para llenar vuestros iPhone y iPod Touch de arte y cultura. Próximamente, aplicaciones para Android.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2980" title="Aplicaciones de arte para iPhone y iPod Touch" src="http://wearebcn.com/wp-content/uploads/2010/01/art-iphone.jpeg" alt="art-iphone" width="440" height="238" /></p>
<p><strong><a href="http://bubiloop.com/iphone-education-Art" target="_blank">Art</a> </strong>Un pequeño museo portátil con más de 200 artistas. Con biografías -consultables offline-, su propia galería que podemos descargarnos y también un juego donde tenemos que adivinar a qué artista pertenece la obra que se nos muestra. La versión de prueba (<a href="http://bubiloop.com/iphone-education-Art-Lite" target="_blank">Art Lite</a>) permite ver  como funciona la aplicación a través de 11 artistas. Si en probarla os gusta, merece la pena pagar los 0,79 céntimos que vale.</p>
<p><strong><a href="http://we-envision.com/Page.asp?NavID=65" target="_blank">Art Envi Deluxe</a> </strong>Una mini-enciclopedia de arte, con galerías y información de más de 100 artistas y su obra. Con un precio de 2,99 euros, los artistas representados se clasifican por periodos de actividad (Gótico, Renacimiento, Barroco, Romanticismo, Impresionismo y Arte Moderno). Cada uno de los períodos artísticos se pueden comprar por separado a 0,79 céntimos.</p>
<p><strong><a href="http://itunes.apple.com/es/app/love-art-national-gallery-london/id314566159?mt=8" target="_blank">Love Art (National Gallery)</a> <span style="font-weight: normal;">Este museo fue el primero en ofrecer una aplicación para iPhone, </span><span style="font-weight: normal;"><a href="http://wearebcn.com/2009/07/25/love-art-la-national-gallery-al-teu-iphone-o-ipod-touch/" target="_blank">como ya expliqué</a> en otro artículo</span><span style="font-weight: normal;">.</span></strong> Incluye 250 obras de su colección de pintura, agrupadas por temas, cronologia o autor, además de audio y vídeos explicativos de cada obra (en inglés). Ahora es de pago y cuesta 2,39 €.</p>
